Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/431
Authors: | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública |
metadata.dc.contributor.department: | Secretaria Executiva Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação |
Title: | Portaria nº 1, de 8 de fevereiro de 2017 |
metadata.dc.date.created: | 2017-02-08 |
Issue Date: | 2017-02-10 |
metadata.dc.publisher.source: | Boletim de Serviço, n. 30, 10 de fevereiro de 2017 |
metadata.dc.type: | Portaria |
Abstract: | Publica o resultado parcial das metas institucionais intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, referente ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, conforme estabelecido no art. 5º da Portaria nº 1.365, de 3 de outubro de 2016. |
Keywords: | Metas institucionais Metas de desempenho intermediárias Gestão estratégica |
metadata.dc.description.status: | Não consta revogação expressa |
metadata.dc.relation.references: | Portaria nº 1.365, de 3 de outubro de 2016 |
metadata.dc.contributor.signature: | WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI |
Appears in Collections: | Portarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRT_CGGE_2017_1.pdf | 19.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PRT_CGGE_2017_1.html | 31.3 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.