Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4488
Authors: | Lopes Neto, Miguel Arcanjo |
Title: | Nível de Satisfação dos Serviços Prestado pela Polícia Militar: uma análise dos usuários do serviço de policiamento prestado pela 1ª Companhia do 2º Batalhão da Capital de Boa Vista - RR |
Issue Date: | 2013 |
metadata.dc.type: | TCC (Especialização) - SUSP |
Abstract: | Este estudo apresenta como objetivo geral avaliar a satisfação do usuário/cidadão com o policiamento realizado pela 1ª Companhia de Policiamento do 2º Batalhão de Polícia Militar de Roraima - RR. Foi realizado um estudo do tipo exploratória e descritiva, predominantemente, quantitativo por intermédio de uma amostra de 382 moradores de treze bairros de cobertura da referida Companhia, com uma densidade demográfica de 46.989 habitantes, onde aplicamos questionários adaptados a partir Escala SERVQUAL criada pelos pesquisadores Berry, Parasuraman e Zeithalm para a mensuração da qualidade percebida pelos clientes de qualquer tipo de serviço. |
Keywords: | Policiamento Satisfação Qualidade Roraima |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
metadata.dc.description.physical: | 51 p. |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.