Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/6059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:29:09Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:29:09Z | - |
dc.date.created | 2021-11-10 | - |
dc.date.issued | 2021-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/6059 | - |
dc.description.abstract | Divulga o resultado final das metas de desempenho institucionais global e intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública referentes ao ciclo de 2020-2021, período compreendido entre o dia 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021. | pt_BR |
dc.subject | Metas Institucionais | pt_BR |
dc.subject | Resultado final | pt_BR |
dc.subject | Global e intermediárias | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de 2020-2021 | pt_BR |
dc.subject | 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021 | pt_BR |
dc.title | Portaria CGGE/SPO/SE/MJSP nº 6, de 10 de novembro de 2021 | pt_BR |
dc.type | Portaria | pt_BR |
dc.relation.alteredby | Portaria CGGE/SPO/SE/MJSP nº 8, de 15 de dezembro de 2021 | pt_BR |
dc.description.status | Alterado | pt_BR |
dc.contributor.department | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional | pt_BR |
dc.contributor.signature | BRUNA IGNÁCIO MOREIRA | pt_BR |
dc.publisher.source | Boletim de Serviços, 10 de novembro de 2021 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Portarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRT_CGGE_2021_6.pdf | Alterado parcialmente | 136.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PRT_CGGE_2021_6.html | Alterado parcialmente | 117.68 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.