Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/6688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T20:29:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T20:29:56Z | - |
dc.date.created | 2022-05-10 | - |
dc.date.issued | 2022-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mj.gov.br/handle/1/6688 | - |
dc.description.abstract | Publica o resultado parcial das metas institucionais intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, referente ao período de fevereiro de 2022 a abril de 2022, conforme estabelecido no art. 5º da Portaria SE/MJSP nº 1.102, de 4 de outubro de 2021. | pt_BR |
dc.subject | Metas institucionais intermediárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Resultado parcial | pt_BR |
dc.subject | Período compreendido entre fevereiro de 2022 e abril de 2022 | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional | pt_BR |
dc.subject | Ciclo 2021-2022 | pt_BR |
dc.title | Portaria CGGE/SPO/SE/MJSP nº 2, de 6 de maio de 2022 | pt_BR |
dc.type | Portaria | pt_BR |
dc.description.status | Não consta revogação expressa | pt_BR |
dc.contributor.department | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | pt_BR |
dc.contributor.signature | BRUNA IGNÁCIO MOREIRA | pt_BR |
dc.publisher.source | Boletim de Serviços, 10 de maio de 2022 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Portarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRT_CGGE_2022_2.pdf | 432.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRT_CGGE_2022_2.html | 88.08 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.