Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/8109| Autor(es): | Bezerra, Paulo Ayran da Silva. Rosenbluth, Renato. Medeiros, Denise Dumke de. |
| Título: | Aplicação da análise transacional para avaliação da motivação e do ambiente em uma unidade policial |
| Título(s) alternativo(s): | Application of transactional analysis to assess motivation and the environment in a police unit Aplicación del análisis transaccional para evaluar la motivación y el ambiente en una unidad policial |
| Data da publicação: | 2022-05 |
| Fonte de publicação: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 13, n. 9, p. 235-263, mai./ago. 2022 |
| Editora: | Academia Nacional de Polícia |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo apresentar a aplicação da teoria da Análise Transacional para verificação da maturidade de servidores no ambiente de trabalho de uma unidade policial. O estudo buscou interpretar os resultados dos dados obtidos por meio da aplicação de egograma, visando sistematizar e classificar a ocorrência do estado de go e sua vinculação com o grau de maturidade do grupo de servidores. Os resultados apontaram para necessidade de aplicação heterogênea do estilo de liderança, observando o equilíbrio entre os aspectos comportamentais do liderado para execução da tarefa, e o nível de relacionamento de apoio e comunicação do líder. |
| Palavras-chave: | Análise transacional Motivação Serviço público Liderança Segurança Pública |
| Notas: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
| Aparece nas coleções: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RBCP_N9_P235-263.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.