Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4226
Authors: | Alves, Márcia Aparecida |
Title: | Rotatividade (TURNOVER) na PCDF: estudos dos percentuais, mapeamento das motivações e tempo de experiência profissional |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.type: | TCC (Especialização) - SUSP |
Abstract: | O fenômeno da rotatividade, ou turnover, consistente na entrada e saída de funcionários de uma organização, pública ou privada, pode ocorrer de forma voluntária ou involuntária. A rotatividade afeta o ambiente organizacional impactando na motivação das pessoas, no comprometimento, acarreta perda de produtividade, lucratividade e saúde organizacional. |
Keywords: | Polícia Civil do DF Rotatividade Gestão de Pessoas Recursos Humanos Identificação Organizacional Distrito Federal |
metadata.dc.description.other: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e fontes adicionais indicadas pelo editor. Texto em português. O acesso aos artigos do SUSP é público. Compete a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - Segen disponibilizar itens relacionados à temática técnica e científica das instituições do Susp na Biblioteca Digital, sendo a curadoria digital homologada pela Biblioteca do MJSP. |
metadata.dc.description.physical: | 26 p. |
Appears in Collections: | BIBLIOTECA DIGITAL DO SUSP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rotatividade (turnover) na PCDF_estudos dos percentuais, mapeamento das movimentações e tempo de experiência profissional.pdf | 174.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.