Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4862
Authors: | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública |
metadata.dc.contributor.department: | Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária |
Title: | Portaria CNPCP nº 8, de 2 de junho de 2020 |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
Issue Date: | 2020-06-03 |
metadata.dc.publisher.source: | Boletim de Serviço, 3 de junho de 2020 |
metadata.dc.type: | Portaria |
Abstract: | Acompanhar a evolução das estatísticas e indicadores criminais brasileiros no cenário da pandemia do COVID-19. |
Keywords: | Estatística criminal Indicadores criminais COVID-19 Coronavírus Grupo de trabalho Composição |
metadata.dc.description.status: | Revogado |
metadata.dc.relation.references: | Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2003 |
metadata.dc.relation.isversionof: | Portaria CNPCP/MJSP nº 19, de 1 de julho de 2021 |
metadata.dc.contributor.signature: | CESAR MECCHI MORALES |
Appears in Collections: | Portarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRT_CNPCP_2020_8.pdf | Revogado | 141.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.