Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.mj.gov.br/handle/1/4862
Autor : | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública |
metadata.dc.contributor.department: | Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária |
Título : | Portaria CNPCP nº 8, de 2 de junho de 2020 |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
Fecha de publicación : | 2020-06-03 |
metadata.dc.publisher.source: | Boletim de Serviço, 3 de junho de 2020 |
metadata.dc.type: | Portaria |
Resumen : | Acompanhar a evolução das estatísticas e indicadores criminais brasileiros no cenário da pandemia do COVID-19. |
Palabras clave : | Estatística criminal Indicadores criminais COVID-19 Coronavírus Grupo de trabalho Composição |
metadata.dc.description.status: | Revogado |
metadata.dc.relation.references: | Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2003 |
metadata.dc.relation.isversionof: | Portaria CNPCP/MJSP nº 19, de 1 de julho de 2021 |
metadata.dc.contributor.signature: | CESAR MECCHI MORALES |
Aparece en las colecciones: | Portarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRT_CNPCP_2020_8.pdf | Revogado | 141.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.